產(chǎn)品展示
詳細資料:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價格(元) |
量筒 | 5ml | 個 | 5.48 |
量筒 | 10ml | 個 | 6.01 |
量筒 | 25ml | 個 | 6.45 |
量筒 | 50ml | 個 | 7.21 |
量筒 | 100ml | 個 | 11.15 |
量筒 | 250ml | 個 | 14.84 |
量筒 | 500ml | 個 | 21.75 |
量筒 | 1000ml | 個 | 31.52 |
量筒 | 2000ml | 個 | 49 |
具塞刻度量筒 | 10ml | 個 | 13.21 |
具塞刻度量筒 | 25ml | 個 | 14.75 |
具塞刻度量筒 | 50ml | 個 | 16.08 |
具塞刻度量筒 | 100ml | 個 | 22.45 |
具塞刻度量筒 | 250ml | 個 | 31.87 |
具塞刻度量筒 | 500ml | 個 | 42.78 |
具塞刻度量筒 | 1000ml | 個 | 56.46 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價格(元) |
量杯 | 5ml | 個 | 4.91 |
量杯 | 10ml | 個 | 4.91 |
量杯 | 20ml | 個 | 5.77 |
量杯 | 50ml | 個 | 6.42 |
量杯 | 100ml | 個 | 8.79 |
量杯 | 250ml | 個 | 12.91 |
量杯 | 500ml | 個 | 18.63 |
量杯 | 1000ml | 個 | 28.51 |
量杯 | 2000ml | 個 | 41.52 |
各種規(guī)格量筒、量杯,:,