產(chǎn)品展示
詳細(xì)資料:
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | NDJ-1 | NDJ-1 | NDJ-4 | ||
顯示方式 | 指針式 | 指針式 | 指針式 | ||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(r/min) | 6/12/30/60 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | ||
調(diào)速 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)子 | 1、2、3、4 | 0、1、2、3、4 | 1、2、3、4 | ||
測(cè)量范圍(mPa•s) | 1~105 | 0.1-105 | 10~2*106 | ||
測(cè)量誤差(牛頓液體) | ±5% | ||||
外形尺寸 | 275*265*445(mm) | ||||
價(jià)格(RMB) | 3500.00 | 3900.00 | 5000.00 |
主要特點(diǎn)
用于測(cè)量油脂、油漆、食品、藥物、粘合劑等流體的粘性阻力與粘度。
模擬指針顯示,安裝簡(jiǎn)便,操作簡(jiǎn)單