大龍瓶口分液器
型 號: | |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2022-10-15 |
特點(diǎn):1. 快速容積設(shè)定,精密的刻度設(shè)計(jì)2. 平滑和精密的活塞上下滑動(dòng),使操作方便舒適3. 排液管安全帽,可避免與試劑接觸,即使帶上手套也可 很方便安裝或拆卸4. 適用于實(shí)驗(yàn)室任何試劑瓶5. 透明吸液管,長度可調(diào),適于各種尺寸的試劑瓶6. 具有*的化學(xué)耐受性能7. 可以高溫消毒滅菌8. 4種型號滿足和覆蓋了0.5-50ml容量范圍9. 方便的設(shè)計(jì),保證了對分液器進(jìn)行簡單和經(jīng)濟(jì)的清潔和保養(yǎng)10.采用 PTFE、ETFE、FEP、BSG、PP材料制成1
編號 | 規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
訂貨信息
DispensMate Plus 大龍瓶口分液器 | |||||||
編號 | 規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A≤± | CV≤ | |||
% | μl | % | μl | ||||
731100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
731100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
731100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
731100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
Top Dispenser 進(jìn)口瓶口分液器 | |||||||
編號 | 規(guī)格 ml | zui小分度 ml | A≤± | CV≤ | |||
% | μl | % | μl | ||||
732100010000 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
732100020000 | 1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
732100030000 | 2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
732100040000 | 5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
配件 |
|
編號 | 描述 |
17000069 | S40 |
17400017 | GL32 |
17400018 | GL38 |
17400019 | GL25 |
17400020 | GL28 |
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑瓶, 1L |